Euro là một trong những đồng tiền có giá trị cao hơn so với đồng VND rất nhiều. Vậy tỷ giá 50 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay? Tỷ giá Euro tại các ngân hàng.
Euro là đồng tiền chung được ban hành khi Liên minh châu Âu thành lập. Đây là một trong những đồng tiền có giá trị cao và cao hơn đồng Việt Nam rất nhiều. Vậy tỷ giá đồng Euro tại Việt Nam hôm nay là bao nhiêu cũng là thắc mắc của rất nhiều khách hàng. Bởi trong quá trình tra cứu rất nhiều khách hàng gặp khó khăn.
Trong bài viết này hãy cùng KT Ngân Hàng tìm hiểu 50 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay?
Nội dung bài viết
Tỷ giá tiền Euro bằng bao nhiêu tiền Việt?
Giống như đồng đô la Mỹ hay các đồng ngoại tệ khác, đồng Euro có mức tỷ giá nhất định khi quy đổi ra tiền Việt. Mức tỷ giá của đồng tiền này được công bố và niêm yết bởi Ngân hàng Nhà nước. Căn cứ vào những thay đổi của nền kinh tế mà tỷ giá của đồng Euro sẽ có sự tăng, giảm.
Cập nhật mới nhất tại thời điểm hiện tại 21/11/2024, tỷ giá đồng Euro được công khai ở mức:
1 Euro = 25.762,10 VND
Có thể thấy rằng, với mức tỷ giá trên, đồng tiền Euro có giá trị cao hơn đồng Đô la Mỹ và gấp rất nhiều lần so với tiền Việt Nam. Euro được xếp hạng vào top những đồng tiền có giá trị nhất thế giới.
50 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt?
Hiện tại, đồng Euro so với tiền Việt có sự cách biệt khá lớn. Tỷ giá Euro đổi sang VND mới nhất hôm nay 21/11/2024 là:
1 Euro = 25.762,107 VND
Tương tự, bạn sẽ có bảng quy đổi đồng Euro đổi sang VND như sau:
Đồng Euro | Đồng Việt Nam (VND) |
10 Euro | 257.621 VND |
100 Euro | 2.576.210 VND |
1.000 Euro | 25.762.10 VND |
10.000 Euro | 257.624.800 VND |
100.000 Euro | 2.576.248.000 VND |
1.000.000 Euro | 25.762.480.000 VND |
Như vậy, 50 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt? Câu trả lời là:
50 Euro= 1.288.124 VND
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về tỷ giá đồng Euro bán ra và mua vào chính xác tại các ngân hàng. Bởi tỷ giá trên chỉ có hình thức tham khảo.
Tỷ giá đồng Euro tại các ngân hàng hôm nay
Theo cập nhật mới nhất hôm nay, tỷ giá Euro được điều chỉnh tăng đồng loạt tại các ngân hàng.
Bạn có thể tham khảo bảng tỷ giá đồng Euro tại một số ngân hàng:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 25.217,00 | 25.318,00 | 26.380,00 | 26.460,00 |
ACB | 25.468,00 | 25.570,00 | 26.112,00 | 26.112,00 |
Agribank | 25.654,00 | 25.757,00 | 26.368,00 | |
Bảo Việt | 25.177,00 | 25.446,00 | 26.148,00 | |
BIDV | 25.305,00 | 25.374,00 | 26.511,00 | |
CBBank | 25.407,00 | 25.509,00 | 26.104,00 | |
Đông Á | 25.480,00 | 25.600,00 | 26.110,00 | 26.110,00 |
Eximbank | 25.412,00 | 25.488,00 | 26.126,00 | |
GPBank | 25.278,00 | 25.532,00 | 26.079,00 | |
HDBank | 25.370,00 | 25.442,00 | 26.156,00 | |
Hong Leong | 25.061,00 | 25.261,00 | 26.324,00 | |
HSBC | 25.274,00 | 25.326,00 | 26.253,00 | 26.253,00 |
Indovina | 25.265,00 | 25.540,00 | 26.064,00 | |
Kiên Long | 25.257,00 | 25.357,00 | 26.235,00 | |
Liên Việt | 25.327,00 | 25.427,00 | 26.661,00 | |
MSB | 25.539,00 | 25.333,00 | 26.167,00 | 26.667,00 |
MB | 25.233,00 | 25.323,00 | 26.584,00 | 26.584,00 |
Nam Á | 25.317,00 | 25.512,00 | 26.073,00 | |
NCB | 25.301,00 | 25.411,00 | 26.283,00 | 26.383,00 |
OCB | 25.474,00 | 25.624,00 | 26.794,00 | 26.044,00 |
OceanBank | 25.327,00 | 25.427,00 | 26.661,00 | |
PGBank | 25.545,00 | 26.080,00 | ||
PublicBank | 25.117,00 | 25.371,00 | 26.283,00 | 26.283,00 |
PVcomBank | 25.381,00 | 25.127,00 | 26.523,00 | 26.523,00 |
Sacombank | 25.533,00 | 25.583,00 | 26.194,00 | 26.144,00 |
Saigonbank | 25.337,00 | 25.505,00 | 26.196,00 | |
SCB | 25.080,00 | 25.160,00 | 26.660,00 | 26.560,00 |
SeABank | 25.361,00 | 25.411,00 | 26.491,00 | 26.491,00 |
SHB | 25.481,00 | 25.481,00 | 26.151,00 | |
Techcombank | 25.192,00 | 25.496,00 | 26.524,00 | |
TPB | 25.282,00 | 25.425,00 | 26.622,00 | |
UOB | 25.010,00 | 25.267,00 | 26.325,00 | |
VIB | 25.464,00 | 25.566,00 | 26.167,00 | 26.017,00 |
VietABank | 25.377,00 | 25.527,00 | 26.027,00 | |
VietBank | 25.384,00 | 25.460,00 | 26.108,00 | |
VietCapitalBank | 25.128,00 | 25.382,00 | 26.725,00 | |
Vietcombank | 25.122,36 | 25.376,12 | 26.528,00 | |
VietinBank | 25.390,00 | 25.415,00 | 26.525,00 | |
VPBank | 25.190,00 | 25.240,00 | 26.332,00 | |
VRB | 25.321,00 | 25.389,00 | 26.528,00 |
Đổi tiền Euro ở đâu uy tín?
Bạn sẽ không khó tìm kiếm địa điểm đổi tiền Euro, bởi Euro là đồng tiền mạnh và phổ biến trên toàn thế giới. Bạn có thể đổi chúng ở ngân hàng, sân bay, các tổ chức tín dụng được cấp phép đổi ngoại tệ… Ngoài ra bạn cũng có thể đổi đồng Euro ở các tiệm vàng. Tuy nhiên, khi lựa chọn nơi đổi tiền EURO, bạn cần tới những địa chỉ được cấp giấy phép quy đổi ngoại tệ để tránh những rủi ro đáng tiếc gây thiệt hại về tài chính.
Đổi tiền qua hệ thống ngân hàng là hợp pháp nhất. Đồng thời đổi tiền tại ngân hàng bạn sẽ hạn chế tối đa được các rủi ro liên quan đến vi phạm hành chính, tiền rách hoặc tiền giả. Nhưng để đổi ngoại tệ của ngân hàng thủ tục khá phức tạp và mất nhiều thời gian bởi bạn phải chứng minh mục đích và lý do đổi tiền.
Như vậy từ bảng tỷ giá này ta có thể thấy đồng Euro có mức tỷ giá khá cao khi quy đổi ra tiền Việt và mức tỷ giá giữa các ngân hàng có sự chênh lệch. Khách hàng có thể căn cứ vào bảng tỷ giá này để làm tiêu chí lựa chọn ngân hàng để thực hiện giao dịch đổi tiền.