Tỷ giá đồng Euro là thông tin đang được rất nhiều người quan tâm tra cứu trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Vậy 100 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay?
Trong nền kinh tế thế giới đang bước một bước vào thời kỳ hội nhập phát triển nhu cầu du nhập xúc tiến thương mại giữa Việt Nam với các nước nằm trong Liên minh Châu Âu ngày càng có xu hướng tăng mạnh. Chính về nhu cầu này đã thúc đẩy sự quan tâm ngày một nhiều mọi người về tỷ giá trao đổi giữa đồng Euro và VND.
Trong bài viết này hãy cùng KT Ngân Hàng tìm hiểu 100 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay?
Nội dung bài viết
Tìm hiểu về đồng Euro
Euro là đồng tiền chung được ban hành khi Liên minh châu Âu thành lập. Euro có mã là EUR chính thức ra mắt vào năm 1999.
Trước đây, Euro chỉ được phép sử dụng và lưu thông ở 15 quốc gia bao gồm: Anh, Ailen, Áo, Bỉ, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hy Lạp, Lucxambua, Pháp, Phần Lan, Italia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.
Đến ngày nay, đồng tiền này đã được chọn làm đồng tiền chính thức của 19 nước thành viên Liên minh châu Âu và 6 nước ngoài EU. Euro trở thành đồng tiền được sử dụng ở nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
Sau nhiều lần thay đổi, đến nay đồng tiền Euro có hai loại chính là tiền xu và tiền giấy.
- Tiền xu được sử dụng cho các hoạt động mua bán, giao dịch nhỏ lẻ, hàng ngày với các mệnh giá: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 50 cent, 1€ và 2€. Theo quy ước 1€ sẽ có giá trị tương đương với 100 cent.
- Tiền giấy có các mệnh giá: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 500€. Trên thực tế, đồng 500€ ít được sử dụng hơn các mệnh giá khác.
100 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay?
Hiện tại, đồng Euro so với tiền Việt có sự cách biệt khá lớn. Tỷ giá Euro đổi sang VND mới nhất hôm nay 28/01/2025 là:
1 Euro = 24.920,05 VND
Tương tự, bạn sẽ có bảng quy đổi đồng Euro đổi sang VND như sau:
Đồng Euro | Đồng Việt Nam (VND) |
10 Euro | 262.246 VND |
100 Euro | 2.622.460 VND |
1.000 Euro | 26.224.600 VND |
10.000 Euro | 262.246.000 VND |
100.000 Euro | 2.622.460.000 VND |
1.000.000 Euro | 26.224.600.000 VND |
Như vậy, 100 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt? Câu trả lời là:
100 Euro= 2.622.460 VND
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về tỷ giá đồng Euro bán ra và mua vào chính xác tại các ngân hàng. Bởi tỷ giá trên chỉ có hình thức tham khảo.
Tỷ giá đồng Euro tại các ngân hàng hôm nay
Theo cập nhật mới nhất hôm nay, tỷ giá Euro được điều chỉnh tăng đồng loạt tại các ngân hàng.
Bạn có thể tham khảo bảng tỷ giá đồng Euro tại một số ngân hàng:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 25.723,00 | 25.826,00 | 27.110,00 | 27.130,00 |
ACB | 25.746,00 | 25.849,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
Agribank | 25.654,00 | 25.757,00 | 26.368,00 | |
Bảo Việt | 25.755,00 | 26.030,00 | 26.743,00 | |
BIDV | 25.786,00 | 25.856,00 | 27.007,00 | |
CBBank | 25.937,00 | 26.041,00 | 26.647,00 | |
Đông Á | 25.920,00 | 26.040,00 | 26.570,00 | 26.570,00 |
Eximbank | 25.652,00 | 25.729,00 | 26.582,00 | |
GPBank | 25.892,00 | 26.151,00 | 26.696,00 | |
HDBank | 25.787,00 | 25.859,00 | 26.579,00 | |
Hong Leong | 25.539,00 | 25.739,00 | 26.809,00 | |
HSBC | 25.859,00 | 25.911,00 | 26.862,00 | 26.862,00 |
Indovina | 25.750,00 | 26.030,00 | 26.542,00 | |
Kiên Long | 25.709,00 | 25.809,00 | 26.687,00 | |
Liên Việt | 26.095,00 | 26.653,00 | ||
MSB | 26.014,00 | 25.808,00 | 26.662,00 | 27.162,00 |
MB | 25.544,00 | 25.634,00 | 26.851,00 | 26.851,00 |
Nam Á | 25.888,00 | 26.083,00 | 26.653,00 | |
NCB | 25.720,00 | 25.830,00 | 26.713,00 | 26.813,00 |
OCB | 25.973,00 | 26.123,00 | 27.293,00 | 26.543,00 |
OceanBank | 26.095,00 | 26.653,00 | ||
PGBank | 26.146,00 | 26.691,00 | ||
PublicBank | 25.605,00 | 25.864,00 | 26.804,00 | 26.804,00 |
PVcomBank | 25.798,00 | 25.539,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
Sacombank | 25.927,00 | 25.977,00 | 26.590,00 | 26.540,00 |
Saigonbank | 25.921,00 | 26.092,00 | 26.805,00 | |
SCB | 25.620,00 | 25.700,00 | 27.230,00 | 27.130,00 |
SeABank | 25.796,00 | 25.846,00 | 26.926,00 | 26.926,00 |
SHB | 26.049,00 | 26.049,00 | 26.719,00 | |
Techcombank | 25.695,00 | 26.001,00 | 27.032,00 | |
TPB | 25.684,00 | 25.828,00 | 27.029,00 | |
UOB | 25.591,00 | 25.854,00 | 26.937,00 | |
VIB | 25.833,00 | 25.937,00 | 26.598,00 | 26.448,00 |
VietABank | 25.861,00 | 26.011,00 | 26.517,00 | |
VietBank | 25.879,00 | 25.957,00 | 26.571,00 | |
VietCapitalBank | 25.683,00 | 25.943,00 | 27.310,00 | |
Vietcombank | 25.609,97 | 25.868,66 | 27.042,86 | |
VietinBank | 25.309,00 | 25.319,00 | 26.609,00 | |
VPBank | 25.725,00 | 25.775,00 | 26.868,00 | |
VRB | 25.786,00 | 25.856,00 | 27.007,00 |
Nhận xét:
- Trong các ngân hàng được khảo sát, GP Bank có giá mua euro cao nhất là 26.151,00 VND/EUR. Trong khi đó Agribank có giá bán thấp nhất là 26.368,00 VND/EUR. 26.368,00
Tại sao nên theo dõi tỷ giá đồng Euro thường xuyên?
Theo dõi tỷ giá đồng Euro nói riêng và ngoại tệ nói chung là việc làm nên làm thường xuyên. Bởi trao đổi ngoại tệ là việc thường xuyên diễn ra. Để đảm bảo quá trình giao dịch không bị gián đoạn thì bạn cần phải đổi tiền.
Trước khi đổi tiền bạn cần phải theo dõi trước tỷ giá chênh lệch giữa tiền Việt Nam đồng và đồng Euro. Để đảm bảo đem lại lợi nhuận khi đổi tiền, đồng thời tích lũy thêm cho mình các thông tin bổ ích về đồng ngoại tệ.
100 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt, sau khi đọc bài viết này chắc bạn đã có câu trả lời cho mình. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ đem lại nhiều kiến thức cho bạn và người thân.